(相关资料图)
2023年05月08日盘中消息,13时20分超讯通信(603322)触及涨停板。目前价格35.19元,上涨9.94%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,德生科技、超讯通信、中国卫通涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、10.00%、6.68%。
2023年05月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入6305.49万元, 占总成交额15%, 其中超大单净流入4157.75万元, 大单净流入2147.74万元, 散户资金净流出176.62万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月08日 | 6186.87万 | 15% | 4039.13万 | 2147.74万 | -520.19万 | -176.62万 |
2023年05月05日 | -3475.33万 | -7% | -310.69万 | -3164.64万 | -616.95万 | -244.07万 |
2023年05月04日 | 636.84万 | 1% | -1253.41万 | 1890.25万 | 1377.99万 | 111.44万 |
2023年04月28日 | -54.05万 | 0% | 857.70万 | -911.75万 | -1484.70万 | -874.21万 |
2023年04月27日 | -1206.10万 | -2% | -1356.05万 | 149.95万 | -138.68万 | -513.83万 |
关键词: