【资料图】
广发中证主要消费ETF(560680)5月31日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.9960。
该基金最近一周跌4.08%,近一个月跌7.32%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年10月19日,基金经理为姚曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3938.76万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 2.16 | 425.52 | 10.80 |
贵州茅台 | 600519 | 0.22 | 400.40 | 10.17 |
泸州老窖 | 000568 | 1.32 | 336.09 | 8.53 |
伊利股份 | 600887 | 11.48 | 334.30 | 8.49 |
山西汾酒 | 600809 | 0.86 | 234.26 | 5.95 |
牧原股份 | 002714 | 4.78 | 234.22 | 5.95 |
温氏股份 | 300498 | 9.45 | 193.44 | 4.91 |
海天味业 | 603288 | 2.49 | 190.58 | 4.84 |
洋河股份 | 002304 | 1.08 | 178.70 | 4.54 |
海大集团 | 002311 | 1.49 | 86.91 | 2.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: